Чемпионат Польши по футболу 1984/1985

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Польши по футболу 1984/1985
I liga 1984/1985
Время проведения 11 августа 1984 — 23 июня 1985
Число участников 16
Призовые места
Победитель Гурник Забже (11-й раз)
Второе место Легия Варшава
Третье место Видзев Лодзь
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Польши Лешек Иваницкий (Мотор Люблин) (14 мячей)

Первая лига 1984/1985 (польск. I liga 1984/1985) — 51-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 11 августа 1984 года и закончился 23 июня 1985 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Гурник Забже
Легия Варшава
Видзев Лодзь
Лех Познань
Заглембе Сосновец
ЛКС Лодзь
Рух Хожув
Гурник Валбжих
Мотор Люблин
ГКС Катовице Катовице
Погонь Щецин
Лехия Гданьск
Балтык Гдыня
Шлёнск Вроцлав
Радомяк Радом
Висла Краков

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Гурник Забже 30 16 10 4 38  16 +22 42 Первый раунд Кубка чемпионов 1985/86
2 Легия Варшава 30 17 7 6 36  19 +17 41 Первый раунд Кубка УЕФА 1985/86
3 Видзев Лодзь 30 13 12 5 34  16 +18 38 Первый раунд Кубка кубков 1985/86
4 Лех Познань 30 14 10 6 41  31 +10 38 Первый раунд Кубка УЕФА 1985/86
5 Заглембе Сосновец 30 11 9 10 37  38 −1 31
6 ЛКС Лодзь 30 11 8 11 31  32 −1 30
7 Рух Хожув 30 10 9 11 28  28 0 29
8 Гурник Валбжих 30 8 13 9 32  35 −3 29
9 Мотор Люблин 30 9 9 12 30  36 −6 27
10 ГКС Катовице 30 7 12 11 22  28 −6 26
11 Погонь Щецин 30 9 8 13 29  36 −7 26
12 Лехия Гданьск 30 8 10 12 23  34 −11 26
13 Балтык Гдыня 30 9 8 13 22  35 −13 26
14 Шлёнск Вроцлав 30 8 9 13 34  36 −2 25
15 Радомяк Радом 30 8 9 13 29  32 −3 25 Вылет во Вторую лигу 1985/86
16 Висла Краков 30 7 7 16 19  33 −14 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Гур Лег Вид Лех Заг ЛКС Рух Гур Мот Кат Пог Лех Бал Шлё Рад Вис
1. Гурник Забже 3:1 2:0 5:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 3:1 1:0 2:2 2:0 1:0
2. Легия Варшава 0:0 0:0 1:2 1:0 3:0 2:0 4:2 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:0 0:2
3. Видзев Лодзь 1:2 2:0 0:0 2:0 4:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 3:1 1:1
4. Лех Познань 1:0 1:0 0:4 6:0 1:2 0:0 1:2 3:0 0:0 2:2 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0
5. Заглембе Сосновец 1:1 0:1 0:2 0:1 2:0 2:0 0:0 3:0 2:1 1:3 4:2 2:2 2:0 2:1 1:0
6. ЛКС Лодзь 1:1 1:2 0:1 7:5 3:0 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:1 0:0
7. Рух Хожув 2:0 2:4 0:0 0:0 2:2 2:0 1:1 1:0 2:0 4:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0
8. Гурник Валбжих 0:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 0:0 4:0 2:1 1:1 1:1
9. Мотор Люблин 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 0:0 0:0 4:2 2:1 0:0
10. ГКС Катовице 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0
11. Погонь Щецин 1:1 1:1 0:2 1:2 3:3 3:0 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 2:0 1:4 2:0 0:1
12. Лехия Гданьск 2:1 0:2 0:0 2:0 1:3 0:0 2:1 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 3:2 2:1 2:0
13. Балтык Гдыня 1:0 0:0 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 2:2 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0 2:0
14. Шлёнск Вроцлав 0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:3 3:0 0:0 3:2 2:1 2:2 2:0 2:0 2:0 2:1
15. Радомяк Радом 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:2 5:1 3:0 2:0 0:0 0:0 3:0 0:0 1:0
16. Висла Краков 0:2 0:0 0:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:1 0:3 2:2 0:2 4:0 2:3 1:0 0:2

Источник: www.90minut.pl

победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки